- 中国广东省广州市荔湾区海龙街道龙溪中路 349 号 C 栋 1-2 楼
- marketing@riton3d.com
- 18023471061 / 020 81509265
| 性能指标 | 单位 | 执行标准 | 参数数值 |
| 断裂伸长率 | 百分比 (%) | ASTM D638 | 100 |
| 撕裂强度 | 牛 / 毫米 (N/mm) | ASTM D790 | 7.9-8.5 |
| 吸水率 | 百分比 (%) | ASTM D570 | ≤1.3 |
| 硬度 | 邵氏 A (Shore A) | ASTM D2240 | ≥30 |
| 粘度 | 毫帕秒 (mPa.s) | ASTM D2393 | 350-450 |
