- 中国广东省广州市荔湾区海龙街道龙溪中路 349 号 C 栋 1-2 楼
- marketing@riton3d.com
- 18023471061 / 020 81509265
| 性能指标 | 单位 | 执行标准 | 参数数值 |
| 弯曲强度 | 兆帕 (MPa) | ASTM D790 | 60-70 |
| 弯曲模量 | 兆帕 (MPa) | ASTM D790 | 1450-1550 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 焦每米 (J/m) | ASTM D256 | 20-22 |
| 吸水率 | 百分比 (%) | ASTM D570 | ≤1.2 |
| 硬度 | 邵氏 D (Shore D) | ASTM D2240 | ≥70 |
| 粘度 | 毫帕秒 (mPa.s) | ASTM D2393 | 150-800 |
